組織概要・組織図
概要
設立 | 1941年 (昭和16年) 11月14日 (根拠法令:森林組合法) | ||
名称 | 神奈川県森林組合連合会 | ||
代表者 | 代表理事会長 平田 光一 | ||
自己資本 | 7億9,208万円 | ||
取扱高 | 9億872万円 | ||
インボイス 登録番号 | T7021005003707 | ||
所在地 | 〒259-1332 神奈川県秦野市菖蒲317番地 | ||
役職員 | 役員 13名(うち常勤2名) 職員 43名 | ||
会員組合 | ・さがみはら津久井森林組合 ・清川村森林組合 ・愛川町森林組合 ・厚木市森林組合 ・伊勢原市森林組合 ・秦野市森林組合 ・松田町森林組合 ・山北町森林組合 ・南足柄市森林組合 ・小田原市森林組合 | ||
組合員 |
組合員数 7,431名 | ||
有資格 |
技術士(森林土木) / 森林総合監理士 / 測量士 / 1級土木施工管理技士 | ||
営業登録
|
・測量業 2014年9月14日登録 【(4)-29484】 (令和5年度末時点) |