概要
(2024年5月30日現在) | |||
~ 森林組合連合会は、県内の森林組合を会員とする協同組合、木と森のプロです ~ | |||
□名 称 | 神奈川県森林組合連合会 | ||
Kanagawa Prefecture Federation of Owner’s Co-operative Association | |||
□代表者 | 代表理事会長 平田 光一 | ||
□設 立 | 1941年(S16)年11月14日 | □所在地 | 〒259-1332 秦野市菖蒲317番地 |
□資本金 | 6,971万円 | ☎0463-88-6767(代) | |
□インボイス登録番号 | T7021005003707 | ||
□登録年月日 | 令和5年10月1日 | ||
□会 員 | 10森林組合 | □職員数 | 40名 |
さがみはら津久井森林組合、清川村森林組合、愛川町森林組合、厚木市森林組合、 伊勢原市森林組合、秦野市森林組合、松田町森林組合、山北町森林組合、 南足柄市森林組合、小田原市森林組合 |
|||
□有資格 技術者 (延人数) |
・技術士(森林土木)2名 | ・森林組合監査士6名 | |
・測量士5名 | ・1級土木施工管理技士2名 | ||
・林業技士(林業経営)7名 | ・森林総合監理士(フォレスター)1名 | ||
(森林評価)3名 (森林土木)3名 | ・森林施業プランナー2名 | ||
(森林環境)1名 | ・木材アドバイザー4名 | ||
・流域森林管理士3名 | ・林業架線作業主任者2名 | ||
・森林情報士(森林GIS)2名 | ・毒物劇物取扱責任者2名 | ||
□営業登録 | ・測量業(2014年9月14日 登録 (4)-29484) | ||
・建設コンサルタント (2015年8月23日 登録 建2-9559) | |||
・毒物劇物農業用品目販売業(2017年5月30日 登録 第07520024号) | |||
・かながわ県産木材生産認証者(2016年4月1日 登録 28活第4号) | |||
・木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電用に供する | |||
木質バイオマスの証明にかかる認定事業者(2017年9月29日 全森合認14号) | |||
□主な事業 関係先 |
東京神奈川森林管理署、神奈川県、厚木市、大井町、箱根町、湯河原町、 全国森林組合連合会、森林組合(会員10)、神奈川県木材業協同組合連合会、 神奈川県山林種苗協同組合、神奈川県森林協会、神奈川県林業経営者協会、 かながわ森林・林材業活性化協議会、木材出荷登録業者(25 社)、 木材買方登録業者(140 社)、(株)林ベニヤ、(株)タケエイグリーンリサイクル、 |
||
神奈川県森林組合連合会(林業センター)の全景と事務所 |